ZX系列自吸泵是屬自吸式離心泵,它具有結構緊湊、 操作方便、運行平穩、維修方便、效率高、壽命長、并有較強的自吸能力等優點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保留泵體內儲有定量引液即可,因此簡化了管路系統。

| 型號 | 流量Q | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 轉速 (r/min) | 自吸 性能 (min/5m) | 功率(kW) | ||
| (m3/h) | (L/s) | 軸 功率 | 電機 功率 | |||||
| 25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
| 25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
| 40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 |
| 40ZX-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| 50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
| 50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
| 50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
| 50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
| 50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| 50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| 50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
| 50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
| 50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
| 65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
| 65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
| 80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
| 80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
| 80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
| 80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
| 80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
| 80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
| 80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
| 100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
| 100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
| 100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
| 100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
| 150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
| 150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
| 150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
| 200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
| 200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
| 200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
| 250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
| 250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
| 250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
| 250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
| 300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
| 300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
| 300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
CYZ-A自吸油泵是根據國內外有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的產品,選取用優質材料精制而成,密封采用硬質合金機械密封,經久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需安裝底閥,因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件。該泵適用于石油行業、陸地油庫、油罐車的理想產品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵和壓載泵及機器冷卻水循環等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產品和海水、清水,介質溫度-20℃-80℃,


| 型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) |
| 25CYZ-A-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2900 |
| 25CYZ-A-32 | 25 | 3.2 | 32 | 2.2 | 2900 |
| 40CYZ-A-20 | 40 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 |
| 40CYZ-A-40 | 40 | 10 | 40 | 2.2 | 2900 |
| 50CYZ-A-12 | 50 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 |
| 50CYZ-A-20 | 50 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 50CYZ-A-30 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2900 |
| 50CYZ-A-35 | 50 | 14 | 35 | 4 | 2900 |
| 50CYZ-A-40 | 50 | 10 | 40 | 4 | 2900 |
| 50CYZ-A-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
| 50CYZ-A-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 |
| 50CYZ-A-75 | 50 | 20 | 75 | 11 | 2900 |
| 65CYZ-A-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 |
| 65CYZ-A-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| 80CYZ-A-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 |
| 80CYZ-A-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 |
| 80CYZ-A-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
| 80CYZ-A-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 80CYZ-A-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
| 80CYZ-A-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 |
| 80CYZ-A-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 |
| 100CYZ-A-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
| 100CYZ-A-40 | 100 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
| 100CYZ-A-40A | 100 | 100 | 40 | 22 | 1450 |
| 100CYZ-A-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 |
| 100CYZ-A-80 | 100 | 70 | 80 | 30 | 2900 |
| 150CYZ-A-45 | 150 | 170 | 45 | 37 | 2900 |
| 150CYZ-A-55 | 150 | 160 | 55 | 45 | 2900 |
| 150CYZ-A-65 | 150 | 170 | 65 | 55 | 2900 |
| 150CYZ-A-65A | 150 | 170 | 65 | 55 | 1450 |
| 150CYZ-A-80 | 150 | 150 | 80 | 55 | 2900 |
| 200CYZ-A-32 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
| 200CYZ-A-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450 |
| 200CYZ-A-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 |
| 250CYZ-A-32 | 250 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
| 250CYZ-A-50 | 250 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
| 250CYZ-A-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 |
| 300CYZ-A-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 |
| 300CYZ-A-50 | 300 | 500 | 50 | 110 | 1450 |
| 300CYZ-A-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 |
無堵塞自吸排污泵是在反復研究國內外同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的產品。 ZW系列無堵塞自吸式排污泵采集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的獨特設計,既可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底盤閥灌引水,無堵塞自吸排污泵又可吸排含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的雜質液體,廣泛適用于輕工、造紙、紡織、化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政、電業、礦山、市政排污工程和河塘培養殖等行業,它是目前我國抽送含有固體顆粒、纖維、漿料、糞紙、衛生巾、塑料袋布力和混合懸浮介質的最理想的雜質排污泵。自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為10米,通過顆粒最大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍,介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為2~13。介質比重不超過1240千克/立方米,環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。

